Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-Z71XKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-Z71XKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 6,50 |
SCOP | 4,20 |
Kapacitet grejanja (kW) | 8,20 (0,98 – 10,20) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 7,10 (0,98 – 8,50) |
Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,24 (0,42 – 3,00) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,22 (0,40 – 3,10) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/47 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1152 / 1278 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295 x 1 040 x 244 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 695 x 875 x 320 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 50 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/15.99 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Inverter, Panasonic inverter
PANASONIC CS-Z71XKEW/CU-Z71XKE ETHEREA 24k
300.000 rsd
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 24000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 250.000,00 RSD