Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-Z25UBEA |
Model unutrašnje jedinice : | CS-Z25UFEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 4,81 |
COP | 4,47 |
SEER | 7,90 |
SCOP | 4,60 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,40 (0,85-5,00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,50 (0,85-3,40) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,52 (0,24-0,90) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,76 (0,24-1,35) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/38 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 576/594 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600 x 750 x 207 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 46/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 542 x 780 x 289 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 33 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 5 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Inverter, Panasonic inverter
PANASONIC CS-Z25UFEAW/CU-Z25UBEA 9k
166.933 rsd
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: podni
Bez PDV-a: 139.110,83 RSD