Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-Z20XKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-XZ20XKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 8,10 |
SCOP | 4,80 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2,80 (0,75 – 4,00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,05 (0,75 – 2,65) |
Nominalni kapacitet | 7000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,45 (0,16 – 0,67) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,62 (0,16 – 0,94) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/40 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 600 / 690 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295 x 919 x 194 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 10 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 46/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 542 x 780 x 289 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 25 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Inverter, Panasonic inverter
PANASONIC CS-XZ20XKEW/CU-Z20XKE ETHEREA 7k
131.090 rsd
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 7000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 109.241,66 RSD