Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CS-VE09NKE |
Model unutrašnje jedinice : | CU-VE09NKE |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A+++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 10,50 |
SCOP | 6,20 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,60 (0,60-7,80) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,50 (0,60-3,00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,43 (0,14-0,61) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,64 (0,14-2,72) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -30°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 18/44 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 750/930 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295 x 798 x 375 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14,5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 49/49 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 630 x 799 x 299 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 39,5 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 12 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | N/D |
Inverter, Panasonic inverter
PANASONIC CS-VZ09SKE/CU-VZ09SKE 9k
326.990 rsd
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 272.491,66 RSD