Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-TZ60WKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-TZ60WKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,26 |
COP | 3,44 |
SEER | 6,50 |
SCOP | 4,20 |
Kapacitet grejanja (kW) | 7,20(0,98-8,50) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 6,30(0,98-7,10) |
Nominalni kapacitet | 21000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,93(0,28-2,38) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,09(0,34-2,70) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 34/5 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1248/1284 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 302 x 1.102 x 244 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 695 x 875 x 320 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 42 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,70 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Inverter, Panasonic inverter
PANASONIC CS-TZ60WKEW/CU-TZ60WKE 21k
198.064 rsd
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 21000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 165.053,33RSD