Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-TZ25WKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-TZ25WKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 3,85 |
COP | 4,18 |
SEER | 6,90 |
SCOP | 4,60 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,30 (0,80-4,10) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,50 (0,85-3,00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,65 (0,25-0,88) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,79 (0,20-1,12) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/37 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 630/684 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 290 x 799 x 197 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 542 x 780 x 289 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 28 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Inverter, Panasonic inverter
PANASONIC CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE 9k
103.958 rsd
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 86.631,66 RSD