Napajanje (V, ph, Hz): | 230,1.07, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-BZ35XKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-BZ35XKE |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 6,10 |
SCOP | 4,20 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,84 (0,80 – 4,40) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,40 (0,85 – 3,90) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,07 (0,24 – 1,28) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,05 (0,20 – 1,29) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/38 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 563/632 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 290 x 779 x 209 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 48/50 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 542 x 780 x 289 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 25 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 7,5 |
Prednapunjena dužina (m): | 10 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | N/D |
Inverter, Panasonic inverter
PANASONIC CS-BZ35XKE/CU-BZ35XKE 12k
76.826 rsd
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 64.021,66 RSD