Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | DXC09Z6-W |
Model unutrašnje jedinice : | DXC09Z6-W |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,52 |
COP | 4,05 |
SEER | 6,80 |
SCOP | 4,10 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2.80 (0.80~3.90) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.50 (0.90~2.80) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.78 (0.25~1.01) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.75 (0.20~1.43) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 23/47 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 570 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 262x769x210 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 7,2 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 49 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 540×645(+57)x275 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 27 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | 15 |
Zemlja proizvodnje | Tajland |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Mitsubishi |
Preuzimanja | N/D |
Inverter, Mitsubishi inverter
MITSUBISHI DXK09Z6-W/DXC09Z6-W 9k
69.900 rsd
Proizvođač: Mitsubishi
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 58.250,24 RSD