Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | QF35XW0EG |
Model unutrašnje jedinice : | QF35XW0EG |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A+++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 8.5 |
SCOP | 5.1 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4.20 (1,60 – 4,80) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3.50 (1,00 – 4,40) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.84 (0,13 – 1,40) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.01 (0,13 – 1,40) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 48°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C ~24°C; |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/39 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 630/630 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 313 x 978 x 217 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13.5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 40/50 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 585 x 810 x 280 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 33 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | 5 |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Hisense |
Preuzimanja | N/D |
Hisense inverter, Inverter
HISENSE FRESH MASTER HINANO 12k
89.990 rsd
Proizvođač: Hisense
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 74.991,66 RSD