Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CF25YR1F |
Model unutrašnje jedinice : | CF25YR1F |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3.04 |
COP | 3.86 |
SEER | 6.10 |
SCOP | 4.00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2.7 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.6 |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.85 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.70 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C ~24°C; |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/38 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 550/550 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 255x795x197 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 7,1 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/54 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 483x660x240 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 21,7 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Hisense |
Preuzimanja | N/D |
Hisense inverter, Inverter
HISENSE Expert Smart 9k
46.990 rsd
Proizvođač: Hisense
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 39.158,33 RSD