Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | KA70KT0E |
Model unutrašnje jedinice : | KA70KT0E |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 7.90 |
SCOP | 4.60 |
Kapacitet grejanja (kW) | 7.50 (1.80 – 8.00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 7.00 (1.60 – 7.80) |
Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2.00 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2.10 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C ~24°C; |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 18 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1100/1100 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 325 x 1008 x 217 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 56 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 750 x 900 x 340 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 49 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 9,52/15,88 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Hisense |
Preuzimanja | N/D |
Hisense inverter, Inverter
HISENSE ENERGY SE HINANO 24k
101.990 rsd
Proizvođač: Hisense
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 24000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 84.991,6667 RSDž