Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | KA50BS0EW |
Model unutrašnje jedinice : | KA50BS0EG |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 8.1 |
SCOP | 4.6 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.40 (1.60 – 6.20) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5.00 (1.50 – 6.30) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.25 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.38 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 48°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C ~24°C; |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 38/48 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 950/950 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 325×1008×217 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 10.5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 58 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 750×900×340 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 39 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Hisense |
Preuzimanja | N/D |
Hisense inverter, Inverter
HISENSE ENERGY SE HINANO 18k
87.990 rsd
Proizvođač: Hisense
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 18000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 73.325,00 RSD