Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | GWH09YD-S6DBA2A |
Model unutrašnje jedinice : | GWH09YD-S6DBA2A |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A+++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 8.50 |
SCOP | 5.10 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2.93 (0,70 – 5.50) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.70 (0,70 – 5.00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,55 (0,08 – 1,80) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,75 (0,13 – 2.40) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+52°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -30°C~+24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 18/43 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 800/800 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 301 x 996 x 225 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 52 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 596 x 899 x 378 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 44.5 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | 5 |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Gree |
Preuzimanja | N/D |
Gree inverter, Inverter
GREE GWH09YD-S6DBA2A AMBER 9k
119.900 rsd
Proizvođač: Gree
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 99.916,72 RSD