Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | GWH09UB-K3DNA |
Model unutrašnje jedinice : | GWH09UB-K3DNA |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 7,50 |
SCOP | 5,10 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,00 (0,56 – 4,80) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,60 (0,39 – 4,00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,60 (0,09 – 1,50) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,80 (0,10 – 1,65) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+54°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -30°C~+24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/41 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 650/650 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 305 x 860 x 170 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 11 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 50 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 596 x 899 x 378 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 43 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | 5 |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Gree |
Preuzimanja |
Gree inverter, InverterGREE GWH09UB-K3DNA
GREE GWH09UB-K3DNA109.898 rsd
Proizvođač: Gree
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 91.582,68 RSD
109.898 rsd
Proizvođač: Gree
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 91.582,68 RSD