Napajanje (V, ph, Hz): | 220v , 1 , 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM50R |
Model unutrašnje jedinice : | FVXM50A |
Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,97 |
COP | 3,90 |
SEER | 7.30 |
SCOP | 4.31 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,8 (1,4 – 8,1) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5.0 (1,4 – 5,8) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.26 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.49 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10 ~ 43 °C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15 ~ 18 °C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 27/46 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 696/768 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600 x 750 x 238 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 17 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 49 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 734 x 870 x 373 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 49 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,50 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | 10 |
Zemlja proizvodnje | Japan |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja |
https://www.daikin.rs/content/dam/document-library/operation-manuals/ac/split/CVXM-A,FVXM-A_3PSR477071-2K_Operation%20manual_Serbian.pdf |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN FVXM50A/RXM50R 18k
252.960 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 18000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: podni
Bez PDV-a: 210.800,00 RSD