Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM35M |
Model unutrašnje jedinice : | FVXM35F |
Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 6.43 |
SCOP | 4.00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,5 (1,3 – 5,1) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,5 (1,3 – 3,8) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.02 (0.30 – 1.25) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.12 (0.31 – 1.88) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 23/32 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 492/528 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600x700x210 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 43/46 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Japan |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN FVXM35F/RXM35M 12k
159.960 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: podni
Bez PDV-a: 133.300 RSD