Napajanje (V, ph, Hz): | 220v , 1 , 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM35R |
Model unutrašnje jedinice : | FVXM35A |
Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 4,08 |
COP | 3,82 |
SEER | 8.11 |
SCOP | 4.63 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,5 (1,4 – 5,8) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,4 (1,4 – 4,0) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,83 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.18 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10 ~ 43 °C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15 ~ 18 °C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/39 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 552/588 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600 x 750 x 238 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 17 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 49 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 765 x 285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 32 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,50 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 10 |
Zemlja proizvodnje | Japan |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja |
https://www.daikin.rs/content/dam/document-library/operation-manuals/ac/split/CVXM-A,FVXM-A_3PSR477071-2K_Operation%20manual_Serbian.pdf |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN FVXM35A/RXM35R 12k
194.000 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: podni
Bez PDV-a: 161.667,48 RSD