Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM25M |
Model unutrašnje jedinice : | FVXM25F |
Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | N/D |
COP | N/D |
SEER | 7.20 |
SCOP | 4,56 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,4 (1,3 – 4,5) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,5 (1,3 – 3,0) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.60 (0.30 – 0.92) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.77 (0.29 – 1.39) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 23/32 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 492/528 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600x700x210 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 43/46 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Japan |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN FVXM25F/RXM25M 9k
147.998 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: podni
Bez PDV-a: 123.332,88 RSD