Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXZ25N |
Model unutrašnje jedinice : | FTXZ25N |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A+++ |
EER | 6,10 |
COP | 5,80 |
SEER | 9,54 |
SCOP | 5,90 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.6(0.6~7.5) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.5 (0.6~3.9) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.41 (0.11~0.88) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.69(0.25~1.11) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/39 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | N/D |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x798x372 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 15 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 46/- |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 693x795x300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 50 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 10 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 8 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Japan |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN FTXZ25N/RXZ25N 9k
322.896 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 269.080,00 RSD