Napajanje (V, ph, Hz): | 220v , 1 , 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXC25C |
Model unutrašnje jedinice : | FTXC25C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,35 |
COP | 3,79 |
SEER | 6,84 |
SCOP | 4,45 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2,84 (1,30 – 4,00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,56 (1,30 – 3,00) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,76 (0,30 – 1,15) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,75 (0,28 – 1,35) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | +10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/38 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 648/648 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 288 x 785 x 250 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 45 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 658 x 273 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 24 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
Zemlja proizvodnje | Malezija |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Katalog DAIKIN FTXC_B-RXC_B |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN FTXC25C/RXC25C 9k
79.900 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidni
Bez PDV-a: 66.584,28 RSD