Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXS25L |
Model unutrašnje jedinice : | FLXS25B |
Vrsta unutrašnje jedinice | pod/plafonski |
Energetska klasa hlađenje | C |
Energetska klasa grejanje | A |
EER | 3,85 |
COP | 3,47 |
SEER | 4,46 |
SCOP | 3,63 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,4 (1,3 – 4,5) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,5 (1,3 – 3,0) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.65 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.96 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 28/37 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 456/528 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 490×1,050×200 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 16 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 43/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN FLXS25B/RXS25L 9k
141.360 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: pod/plafonski
Bez PDV-a: 117.800,00 RSD