Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM60R |
Model unutrašnje jedinice : | FFA60A9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,02 |
COP | 3,41 |
SEER | 5,76 |
SCOP | 4.04 |
Kapacitet grejanja (kW) | 7,0 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,7 |
Nominalni kapacitet | 21000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,87 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,05 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 32/43 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 870/870 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 260x575x575 (Panel BYFQ60CW/S 46x620x620) |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 17.5+2.8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 46/49 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 735x825x300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 47 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Daikin FFQ-C.pdf |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN XFFA60A9/RXM60R 21k
344.918 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 21000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: kasetni
Bez PDV-a: 287.432,00 RSD