Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM50R |
Model unutrašnje jedinice : | FFA50A9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,21 |
COP | 3,49 |
SEER | 5,98 |
SCOP | 3,90 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,8 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,0 |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,54 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,66 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 27/39 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 720/720 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 260x575x575 (Panel BYFQ60CW/S 46x620x620) |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 17+2.8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 735x825x300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 47 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Daikin FFQ-C.pdf |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN XFFA50A9/RXM50R 18k
297.600 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 18000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: kasetni
Bez PDV-a: 248.000,00 RSD