Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM35R |
Model unutrašnje jedinice : | FFA35A9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,70 |
COP | 3,50 |
SEER | 6,38 |
SCOP | 4.10 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,2 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,4 |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.82 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,20 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 25/34 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 600/600 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 260x575x575 (Panel BYFQ60CW/S 46x620x620) |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 16+2.8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Daikin FFQ-C.pdf |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN XFFA35A9/RXM35R 12k
252.960 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: kasetni
Bez PDV-a: 210.800,00 RSD