Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM25R |
Model unutrašnje jedinice : | FFA25A9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 4,46 |
COP | 3,90 |
SEER | 6,17 |
SCOP | 4.24 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,2 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,5 |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.55 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,82 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 25/31 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 540/540 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 260x575x575 (Panel BYFQ60CW/S 46x620x620) |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 16+2.8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 43/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Daikin FFQ-C.pdf |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN XFFA25A9/RXM25R 9k
239.865 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 9000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: kasetni
Bez PDV-a: 199.888,00 RSD