Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM35R |
Model unutrašnje jedinice : | FDXM35F9 |
Vrsta unutrašnje jedinice | kanalski |
Energetska klasa hlađenje | A |
Energetska klasa grejanje | A |
EER | 3,21 |
COP | 3,48 |
SEER | 5.26 |
SCOP | 3,48 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,00 (1,40~5,00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,40 (1,40~3,80) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,14 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,15 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 27/35 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 522/522 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 200x750x620 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 21 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 43/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 765 x 285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/9.52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Daikin FDXS-F.pdf |
Daikin inverter, Inverter
DAIKIN XFDXM35F9/RXM35R 12k
186.892 rsd
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: kanalski
Bez PDV-a: 155.744,00 RSD